MR030
Zvolte si variantu
| převodový poměr: i=5 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=7.5 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=10 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=15 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=20 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=25 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=30 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=40 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=50 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=60 | Cena: 1 746,– Kč | ||
| převodový poměr: i=80 | Cena: 1 746,– Kč |
Přílohy ke stažení
rozměrový list převodovky
(462 kB)
Šneková převodovka MR030 je určená k pohonům různých zařízení.
Plášť převodovky MR030 je vyroben z hliníku.
Převodovka je vhodná pro výkony 0,06kW- 0,18kW - v závislosti na převodovém poměru.
Pokud si nevíte rady tak nás můžete kontaktovat zde .
| velikost převodovky | 30 |
| průměr výstupní hřídele | 14mm |
| vhodná pro motory v osové velikosti | IEC : 56mm , 63mm |
| hmotnost převodovky | 1,6kg |
| olejová náplň | olejová/tuková - celoživotní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k tomuto zboží!
